版面 | 内容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套红 | 彩色 |
头版 | 报眼 | 4.5x4.5 | 25,000 | |||
头版 | 通栏 | 6x24.4 | 60,000 | |||
封底 | 整版 | 29x24.4 | 160,000 | |||
封底 | 1/2版 | 15x24.4 | 80,000 | |||
封底 | 1/3版 | 10x24.4 | 60,000 | |||
封底 | 1/4直版 | 15x12 | 50,000 | |||
封底 | 通栏 | 7.6x24.5 | 40,000 | |||
内页(常规形式) | 整版 | 29x24.4 | 80,000 | 100,000 | ||
内页(常规形式) | 半版 | 15x24.4 | 48,000 | 50,000 | ||
内页(常规形式) | 1/3版 | 10x24.4 | 30,000 | 40,000 | ||
内页(常规形式) | 1/4直版 | 15x12 | 25,800 | 30,000 | ||
内页(常规形式) | 通栏 | 7.6x24.4 | 18,000 | 25,000 | ||
特殊形式 | 内页报眉 | 2.5x24.4 | 35,000 | 4,000 | ||
特殊形式 | 各周刊头版 | 29x24.5 | 加收20% |
版面 | 版位 | 价格 |
特殊形式 | 豪华版(铜版纸) | 加收50% |
特殊形式 | 豪华版(铜版纸) | 指定版加收10% |
特殊形式 | 特殊规格 | 加收50%或协商 |
报价备注 | |
|